113 自結合併營收報告

單位:新台幣(千元)
月份 當月營收 去年同月增減(%) 本年累計營收 本年增減(%)
1 月 45,540 59.48% 45,540 59.48%
2 月 31,757 34.69% 77,297 48.27%
3 月 38,624 22.14% 115,921 38.4%
4 月 35,465 7.61% 151,386 29.71%
5 月 43,755 39.18% 195,141 31.72%
6 月 32,395 -8.14% 227,536 24.06%
7 月 26,044 -24.28% 253,580 16.42%
8 月 39,108 23.38% 292,688 17.31%
9 月 37,532 13.34% 330,220 16.84%
10 月 33,758 -14.53% 363,978 13%
累計 363,978